| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Alemán |
Vigente |
1/12/2016 |
63,27 € |
|
||
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
1/12/2016 |
79,16 € |
|
||
Detalles
ISO 10110 specifies the presentation of design and functional requirements for optical elements and systems in technical drawings used for manufacturing and inspection. This part of ISO 10110 specifies rules for indicating the treatments and coatings applied to optical surfaces for functional and/or protective purposes.
Información adicional
| Autor | Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) |
|---|---|
| Publicado por | DIN |
| Tipo de Documento | Norma |
| ICS | 01.100.20 : Dibujo de ingeniería mecánica
37.020 : Equipo óptico |
| Número de páginas | 14 |
| Reemplaza | DIN ISO 10110-9(2000-02),DIN ISO 10110-9(2016-05) |
| Relaciones | ISO 10110-9 (2016-07), IDT |
| Colección | MYSTD-20STD |
| histórico | DIN ISO 10110-9 (2016-12),DIN ISO 10110-9 (2016-05),DIN ISO 10110-9 (2000-02),DIN ISO 10110-9 (1998-05),DIN 3140-9 (1978-04),DIN 3140-9 (1975-05),DIN 3140-9 (1968-10) |
| Palabra clave | DIN ISO 10110-9 |
