| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
3/7/2020 |
266,00 € |
|
||
Detalles
Inspection,Process control,Quality control,Control charts,Cusum charts,Quality assurance,Statistical quality control
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | MS/6 - Miscellaneous |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Inspection,Process control,Quality control,Control charts,Cusum charts,Quality assurance,Statistical quality control |
| EAN ISBN | 978 0 580 92831 4 |
| ICS | 03.120.30 : Aplicación de métodos estadísticos
|
| Número de páginas | 30 |
| Relaciones | ISO 7870-9 |
| Palabra clave | BS ISO 7870-9:2020 |
| Formulario de pedido |
|
