| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
4/1/2022 |
520,00 € |
|
||
Detalles
Control charts,Statistical distribution,Normal distribution,Standard deviation,Decision theory,Quality control,Statistical quality control,Data analysis,Statistical data,Quality assurance,Process control,Cusum charts,Inspection
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | MS/6 - Miscellaneous |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Control charts,Statistical distribution,Normal distribution,Standard deviation,Decision theory,Quality control,Statistical quality control,Data analysis,Statistical data,Quality assurance,Process control,Cusum charts,Inspection |
| EAN ISBN | 978 0 539 20717 0 |
| ICS | 03.120.30 : Aplicación de métodos estadísticos
|
| Número de páginas | 154 |
| Palabra clave | BS ISO 7870-4:2021 - TC |
| Formulario de pedido |
|
