| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
9/8/2022 |
312,00 € |
|
||
Detalles
Anthropometric characteristics,Coordinates (mathematics),Ergonomics,Eyes,Field of vision,Ellipses,Templates,Statistics,Visual perception,Road vehicles,Dimensions,Drivers (vehicles)
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | AUE/1 - Engineering |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Anthropometric characteristics,Coordinates (mathematics),Ergonomics,Eyes,Field of vision,Ellipses,Templates,Statistics,Visual perception,Road vehicles,Dimensions,Drivers (vehicles) |
| EAN ISBN | 978 0 539 00810 4 |
| ICS | 43.020 : Vehículos de carretera en general
|
| Número de páginas | 44 |
| Reemplaza | BS ISO 4513:2010 |
| Palabra clave | BS ISO 4513:2022 |
