Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF |
Inglés |
Vigente |
26/2/2020 |
438,00 € |
|
Detalles
Statistical quality control,Consumer-supplier relations,Sampling methods,Quality assurance systems,Acceptance (approval),Acceptance inspection,Quality assurance,Classification systems,Grades (quality),Inspection,Quality control
Información adicional
Autor | British Standards Institution (BSI) |
---|---|
Comité | SS/5 - SPSC |
Publicado por | BSI |
Tipo de Documento | Norma |
Tema | Statistical quality control,Consumer-supplier relations,Sampling methods,Quality assurance systems,Acceptance (approval),Acceptance inspection,Quality assurance,Classification systems,Grades (quality),Inspection,Quality control |
EAN ISBN | 978 0 539 09927 0 |
ICS | 03.120.30 : Aplicación de métodos estadísticos
|
Número de páginas | 75 |
Palabra clave | BS ISO 28598-1:2017 - TC |
Formulario de pedido |
![]() |