| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
16/12/2020 |
266,00 € |
|
||
Detalles
Process control,Statistical quality control,Quality control,Data processing,Management,Statistical methods of analysis,Mechanical components,Performance,Data acquisition,Quality assurance,Data analysis
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | MS/6 - Miscellaneous |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Process control,Statistical quality control,Quality control,Data processing,Management,Statistical methods of analysis,Mechanical components,Performance,Data acquisition,Quality assurance,Data analysis |
| EAN ISBN | 978 0 580 94873 2 |
| ICS | 03.120.30 : Aplicación de métodos estadísticos
|
| Número de páginas | 28 |
| Reemplaza | BS ISO 22514-3:2008 |
| Relaciones | ISO 22514-3 |
| Palabra clave | BS ISO 22514-3:2020 |
| Formulario de pedido |
|
