| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
8/3/2024 |
394,00 € |
|
||
Detalles
Experimental data,Auger electron spectroscopy,X-ray photoelectron spectroscopy,Chemical analysis and testing,Chemical composition,Photoelectron spectroscopy,Spectroscopy,Homogeneity,Sensitivity,Surface chemistry,Quantitative analysis,Electron emission
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | CII/60 - Materials |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Experimental data,Auger electron spectroscopy,X-ray photoelectron spectroscopy,Chemical analysis and testing,Chemical composition,Photoelectron spectroscopy,Spectroscopy,Homogeneity,Sensitivity,Surface chemistry,Quantitative analysis,Electron emission |
| EAN ISBN | 978 0 539 30951 5 |
| ICS | 71.040.40 : Análisis químico
|
| Número de páginas | 76 |
| Reemplaza | BS ISO 18118:2015 - TC |
| Palabra clave | BS ISO 18118:2024 - TC |
