Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF |
Inglés |
Vigente |
28/2/2017 |
399,00 € |
|
Información adicional
Autor | British Standards Institution (BSI) |
---|---|
Comité | MS/6 - Miscellaneous |
Publicado por | BSI |
Tipo de Documento | Norma |
Tema | Statistical methods of analysis,Symbols,Measurement characteristics,Sampling methods,Probability theory,Statistical data,Statistics |
EAN ISBN | 978 0 580 80503 5 |
ICS | 03.120.30 : Aplicación de métodos estadísticos
|
Número de páginas | 138 |
Relaciones | ISO 16355-5:2017 |
Palabra clave | BS ISO 16355-5:2017 |
Formulario de pedido |
![]() |