| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
30/4/2021 |
312,00 € |
|
||
Detalles
Statistical testing,Statistical relationships,Statistical tolerance intervals,Tolerances (measurement),Design,Design principles,Statistical design
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | MS/6 - Miscellaneous |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Statistical testing,Statistical relationships,Statistical tolerance intervals,Tolerances (measurement),Design,Design principles,Statistical design |
| EAN ISBN | 978 0 580 51171 4 |
| ICS | 03.120.30 : Aplicación de métodos estadísticos
|
| Número de páginas | 36 |
| Palabra clave | BS ISO 16337:2021 |
| Formulario de pedido |
|
