| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
22/11/2019 |
281,00 € |
|
||
Detalles
Optics,Texture,Graphic representation,Reflective materials,Smoothness (surface),Optical instruments,Roughness (surface),Drawings,Surfaces,Spectral density,Reflection factor,Engineering drawings,Technical drawing,Surface texture
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | CPW/172 - Miscellaneous |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Optics,Texture,Graphic representation,Reflective materials,Smoothness (surface),Optical instruments,Roughness (surface),Drawings,Surfaces,Spectral density,Reflection factor,Engineering drawings,Technical drawing,Surface texture |
| EAN ISBN | 978 0 580 92232 9 |
| ICS | 01.100.20 : Dibujo de ingeniería mecánica
37.020 : Equipo óptico |
| Número de páginas | 30 |
| Reemplaza | BS ISO 10110-8:2010 |
| Relaciones | ISO 10110-8 |
| Palabra clave | BS ISO 10110-8:2019 |
