| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
26/10/2018 |
201,00 € |
|
||
Detalles
Transmittance,Optics,Drawings,Graphic representation,Technical drawing,Wave properties and phenomena,Engineering drawings,Optical instruments
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | CPW/172 - Miscellaneous |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Transmittance,Optics,Drawings,Graphic representation,Technical drawing,Wave properties and phenomena,Engineering drawings,Optical instruments |
| EAN ISBN | 978 0 580 92248 0 |
| ICS | 01.100.20 : Dibujo de ingeniería mecánica
37.020 : Equipo óptico |
| Número de páginas | 22 |
| Reemplaza | BS ISO 10110-14:2007 |
| Relaciones | ISO 10110-14:2018 |
| Palabra clave | BS ISO 10110-14:2018 |
