| Nombre | apoyo | Revisión | Disponibilidad | Fecha de emisión | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
Inglés |
Vigente |
15/9/2020 |
370,00 € |
|
||
Detalles
Data processing,Water testing,Research work,Rivers,Water,Quality,Data analysis,Data acquisition,Surveys,Biological analysis and testing,Water resources,Hydrology,Quality control,Classification systems,Ecology
Información adicional
| Autor | British Standards Institution (BSI) |
|---|---|
| Comité | EH/3 - Healthcare |
| Publicado por | BSI |
| Tipo de Documento | Norma |
| Tema | Data processing,Water testing,Research work,Rivers,Water,Quality,Data analysis,Data acquisition,Surveys,Biological analysis and testing,Water resources,Hydrology,Quality control,Classification systems,Ecology |
| EAN ISBN | 978 0 580 51899 7 |
| ICS | 07.060 : Geología. Meteorología. Hidrología
13.060.70 : Determinación de las propiedades biológicas del agua |
| Número de páginas | 54 |
| Reemplaza | BS EN 14614:2004 |
| Relaciones | EN 14614 |
| Palabra clave | BS EN 14614:2020 |
| Formulario de pedido |
|

