Details
Gives the values shown in the figures 1 to 3. These values are listed in tables. All values are relacted to landing lamps 28 V, 600 W, 28 V, 600/400 W, 28 V, 250 W.
Zusätzliche Information
| Autor | International Organization for Standardization (ISO) |
|---|---|
| Komitee | ISO/TC 20/SC 1 |
| Veröffentlicht von | ISO |
| Document type | Normen |
| Datum der Bestätigung | 2024-12-10 |
| Ausgabe | 1 |
| ICS | 49.060 : Luft- und elektrische Geräte und Systeme
|
| Seitenzahl | 4 |
| Schlagwort | ISO 1198:1972 |
