| Name | Support | Language | Availability | Edition date | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
German |
Active |
10/1/2016 |
€77.20 |
|
||
|
PDF |
English |
Active |
10/1/2016 |
€96.64 |
|
||
Details
Hartmetalle - Metallographische Bestimmung der Mikrostruktur - Teil 4: Charakterisierung von Porosität, Kohlenstofffehlern und Anteil an Eta-Phase (ISO 4499-4:2016), Deutsche Fassung EN ISO 4499-4:2016
Additional Info
| Author | Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) |
|---|---|
| Published by | DIN |
| Document type | Standard |
| ICS | 77.040.99 : Other methods of testing of metals
77.160 : Powder metallurgy |
| Number of pages | 19 |
| Replace | DIN EN ISO 4499-4(2014-07),DIN ISO 4505(1991-07) |
| Cross references | EN ISO 4499-4 (2016-03), IDT,ISO 4499-4 (2016-02), IDT |
| Set | MYSTD-20STD |
| Document history | DIN EN ISO 4499-4 (2016-10),DIN EN ISO 4499-4 (2014-07),DIN ISO 4505 (1991-07),DIN ISO 4505 (1989-12) |
| Keyword | DIN EN ISO 4499-4 |
