| Name | Support | Language | Availability | Edition date | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDF |
English |
Active |
9/1/2017 |
€209.35 |
|
||
|
PDF |
German |
Active |
9/1/2017 |
€167.66 |
|
||
|
PDF |
German |
Active |
9/1/2017 |
€203.18 |
|
||
Details
Metallographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen
Additional Info
| Author | Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) |
|---|---|
| Published by | DIN |
| Document type | Standard |
| ICS | 77.040.99 : Other methods of testing of metals
|
| Number of pages | 78 |
| Replace | DIN EN 10247(2007-07) |
| Cross references | EN 10247 (2017-07), IDT |
| Set | MYSTD-20STD |
| Document history | DIN EN 10247 (2017-09),DIN EN 10247 (2016-02),DIN EN 10247 (2007-07),DIN EN 10247 (2003-10),DIN V ENV 10247 (1998-06) |
| Keyword | DIN EN 10247 |
